1 | Консультація лікаря кардіолога, д.мед.н (первинна) | 650 | |
2 | Консультація лікаря кардіолога, д.мед.н (повторна), протягом 1 місяця | 500 | |
3 | Консультація для корекції медикаментозної терапії | 300 | |
4 | Консультація лікаря кардіолога, к.мед.н./вища категорія (первинна) | 450 | |
5 | Консультація лікаря кардіолога, к.мед.н./вища категорія (повторна) | 350 | |
6 | Консультація лікаря кардіолога (первинна) | 400 | |
7 | Консультація лікаря кардіолога (повторна) | 300 | |
8 | Консультація лікаря-кардіолога з ЕКГ | 400 |
9 | Консультація лікаря-ендокринолога, к.мед.н., вища категорія (первинна) | 450 | |
10 | Консультація лікаря-ендокринолога, к.мед.н., вища категорія (повторна) | 350 | |
11 | Консультація дитячого ендокринолога, к.мед.н., вища категорія (первинна) | 450 | |
12 | Консультація лікаря-ендокринолога, к.мед.н., вища категорія (повторна) | 350 | |
13 | Консультація дитячого ендокринолога, к.мед.н., вища категорія (первинна) | 450 | |
14 | Консультація дитячого ендокринолога, к.мед.н., вища категорія (повторна) | 350 | |
15 | Постановка системи моніторингу глюкози та інтерпретація даних | 1500 | |
16 | Постановка інсулінової помпи та контроль | 1500 | |
17 | Школа хворого на цукровий діабет (індивідуальна, групова) | 400/250 | |
18 | Лікування ожиріння | 400 |
19 | Консультація Сімейного лікаря (первинна) | 400 | |
20 | Консультація Сіймейного лікаря (повторна) | 300 | |
21 | Консультація лікаря-терапевта (первинна) | 400 | |
22 | Консультація лікаря-терапевта (повторна) | 300 |
23 | Консультація лікаря-невролога ,вища категорія(первинна) | 450 | |
24 | Консультація лікаря-невролога (повторна) | 350 | |
25 | Кінезіологічне тейпування 1 сегмента | 150 | |
26 | Кінезіологічне тейпування кожен послідуючий сегмент | 100 | |
27 | Мануальна терапія | 250 | |
28 | Паравертебральна блокада (без вартості лікарських засобів) | 300 |
29 | Консультація лікаря-гастроентеролога, к.мед наук ,вища категорія (первинна) | 450 |
30 | Консультація лікаря-гастроентеролога, к.мед наук ,вища категорія (повторна) | 350 |
31 | Консультація лікаря-пульмонолога (первина) | 450 | |
32 | Консультація лікаря-пульмонолога (повторна) | 350 | |
33 | Консультація лікаря-пульмонолога з проведенням спірографії та інтерпретацією результатів | 550 | |
34 | Консультація лікаря-пульмонолога з проведенням пульсоксиметрії, пікфлоуметрії | 550 |
35 | Консультація лікаря-алерголога , к.м.н, вища категорія (первинна) | 450 | |
36 | Консультація лікаря-алерголога , к.м.н, вища категорія (повторна) | 350 | |
37 | Консультація клінічного імунолога , к.м.н, вища категорія (первинна) | 450 | |
38 | Консультація клінічного імунолога , к.м.н, вища категорія (повторна) | 350 | |
39 | Консультація алерголога дитячого , к.м.н, вища категорія | 450 | |
40 | Консультація алерголога дитячого (повторна), к.м.н, вища категорія | 350 |
41 | Консультація лікаря-педіатра (первинна) дитина до 1 року, тривалість консультація 60 хв | 450 | |
42 | Консультація лікаря-педіатра від 1 року до 18 років | 400 |
43 | Електрокардіографія у 12 відведеннях | 60 | |
44 | Електрокардіографія з розшифруванням | 150 | |
45 | Трансторакальна ехокардіографія з доплером серця | 400 | |
46 | Трансторакальна ехокардіографія з оцінкою сегментарної скоротливості лівого шлуночка | 400 | |
47 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 1 доба | 300 | |
48 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 2 доби | 450 | |
49 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 3 доби | 550 | |
50 | Добове моніторування ЕКГ 12-ти канальне, 1 доба | 400 | |
51 | Добове моніторування ЕКГ 12-ти канальне, 2 доби | 500 | |
52 | Добове моніторування ЕКГ та АТ, 1 доба | 550 | |
53 | Добове моніторування ЕКГ, АТ з монітором респіраторної функції (ЧД та сатурація кисню), 1 доба | 650 | |
54 | Подійне моніторування ЕКГ (від 1до 14 днів) | 150-750 | |
55 | Добове моніторування АТ 1 доба | 300 | |
56 | Добове моніторування АТ 2 доби | 500 | |
57 | Комп’ютерна спірографія | 150 | |
58 | Комп’ютерна спірографія з бронхолітиком | 220 | |
59 | Пульсоксиметрія | 50 | |
60 | Дуплексне сканування брахіоцефальної ділянки (судини шиї) | 450 | |
61 | Транскраніальна доплерографія (судини голови) | 350 | |
62 | Судини шиї та судини голови | 650 | |
63 | Ультразвукове обстеження суглобів 1/2 | 250/450 | |
64 | Ультразвукове обстеження гінекологічне (трансабдомінально) | 400 | |
65 | Ультразвукове обстеження простати | 200 | |
66 | Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини та нирок | 500 | |
67 | Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини (без нирок) | 400 | |
68 | Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура | 350 | |
69 | Ультразвукове дослідження молочних залоз з регіональними лімфатичними вузлами | 300 | |
70 | Ультразвукове дослідження артерій нижніх кінцівок 1/2 | 300/600 | |
71 | Ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок 1/2 | 300/600 | |
72 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози і регіон.лімф.вузлів | 300 | |
73 | Ультразвукове обстеження лімфатичних вузлів (одна група) | 250 | |
74 | Ультразвукове дослідження нирок, наднирників, сечового міхура | 350 | |
75 | УЗД молочних залоз з еластографією | 400 | |
76 | Ультразвукове обстеження м’яких тканин | 250 | |
77 | Ультразвукове обстеження легень | 300 | |
78 | Ультразвукове обстеження плевральних порожнин | 300 | |
79 | Визначення глюкози крові (глюкометром) | 80 | |
80 | Глюкозо-толерантний тест | 150 | |
81 | Визначення ацетону сечі (експрес-метод) | 50 | |
82 | Загальний аналіз сечі (експрес-метод) | 60 | |
83 | Швидкий антигенний тест на Covid-19 | 400 | |
84 | Швидкий тест на тропонін І | 100 | |
85 | Швидкий тест на визначення ВІЛ, гепатиту С, гепатиту В, сифілісу | 200 | |
86 | Тест для експрес діагностики грипу А та В | 200 | |
87 | Швидкий тест на вагітність | 50 | |
88 | Тест на визначення амфетамінів, маріхуана, морфін, кокаїн | 200 | |
89 | Тест на визначення антигенів ротавірусу | 150 | |
90 | Забір крові з вени | 40 |
91 | в/в ін’єкція | 70 | |
92 | в/м ін’єкція | 50 | |
93 | в/в краплинне введення | 150 | |
94 | Супровід лікаря під час перебування на денному стаціонарі | 150 |
95 | «Турботливі діти» – ЕКГ, УЗД серця, консультація кардіолога | 750/800/850 | |
96 | «Кардіо Стандарт» – консультація кардіолога, ЕКГ, ЕхоКГ, ЗАК, глюкоза крові, ліпідограма, АСТ, АЛТ, креатинін, калій | 1600 | |
97 | «Кардіо Базовий» – консультація кардіолога, ЕКГ, ЕхоКГ, добове моніторування ЕКГ, ЗАК, глюкоза крові, ліпідограма, АСТ, АЛТ, креатинін, калій | 1800 | |
98 | «Гормональний баланс щитоподібної залози» – ТТГ, вільні Т3,Т4, АТПО, консультація ендокринолога | 800 | |
99 | «Попередь діабет» – Глюкоза натще , HbA1C, консультація ендокринолога-дієтолога | 650 | |
100 | «Діабет під контролем» – Глюкозо-толерантний тест, HbA1C, консультація ендокринолога | 700 | |
101 | «Консиліум» – розгляд складних випадків. Аналіз даних пацієнтів -анамнестичних, основних та додаткових методів обстеження, фахові думки профільних спеціалістів, консультативний висновок. | 1000 |
102 | Виклик лікаря додому | 600 | |
103 | Транспортні послуги | 300 | |
104 | ЕКГ | 300 | |
105 | Трансторакальна ехокардіографія | 800 | |
106 | Ультразвукова діагностика ОЧП Кожен окремий орган | 1000 300 |
*** Шановні клієнти! Ціни можуть змінюватись, слідкуйте за новинами!