ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
| 1 | Консультація лікаря кардіолога, д.мед.н, професор (первинна) | 1100 | |
| 2 | Консультація лікаря кардіолога, д.мед.н, професор (повторна), протягом 6 місяців | 700 | |
| 3 | Консультація для корекції медикаментозної терапії, д.мед.н, професор (протягом 1 місяця) | 500 | |
| 4 | Консультація лікаря кардіолога, к.мед.н./ вища категорія (первинна) (Білонько О.Ф, Діденко Д.В Малюк М.В, Бронюк А.В, Сакович О.О) | 800 | |
| 5 | Консультація лікаря кардіолога, к.мед.н./ вища категорія (повторна) (Білонько О.Ф, Діденко Д.В Малюк М.В, Бронюк А.В, Сакович О.О) | 600 | |
| 6 | Консультація лікаря кардіолога І категорія (первинна) (Корнієнко А.В) | 750 | |
| 7 | Консультація лікаря кардіолога І категорія (повторна) (Корнієнко А.В) протягом 6 місяців | 550 | |
| 8 | Консультація лікаря кардіолога (первинна) | 650 | |
| 9 | Консультація лікаря кардіолога, (повторна) протягом 6 місяців | 500 | |
| 10 | Консультація дитячого кардіоревматолога, (первинна) | 700 | |
| 11 | Консультація дитячого кардіоревматолога, (повторна) протягом 3 місяців | 500 | |
| 12 | Консультація лікаря-ендокринолога, к.мед.н., вища категорія (первинна) Фіщук О.О | 800 | |
| 13 | Консультація лікаря-ендокринолога, к.мед.н., вища категорія (повторна) Фіщук О.О протягом 3 місяців | 700 | |
| 14 | Консультація лікаря-ендокринолога дитячого, к.мед.н., вища категорія (первинна) Фіщук О.О | 900 | |
| 15 | Консультація лікаря-ендокринолога дитячого, мед.н., вища категорія (повторна) Фіщук О.О протягом 3 місяців | 800 | |
| 16 | Консультація лікаря-ендокринолога, к.мед.н (первинна) Овчарук М.В | 700 | |
| 17 | Консультація лікаря-ендокринолога, к.мед.н (повторна) Овчарук М.В протягом 3 місяців | 600 | |
| 18 | Консультація лікаря-ендокринолога (первинна) Слободянюк А.Г | 700 | |
| 19 | Консультація лікаря-ендокринолога (повторна) Слободянюк А.Г протягом 3 місяців | 600 | |
| 20 | Консультація хірурга-онколог, к.мед.н., (первинна) Майструк С.Б | 700 | |
| 21 | Консультація хірурга-онколога, к.мед.н., (повторна) Майструк С.Б протягом 3 місяців | 600 | |
| 22 | Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія щитоподібної залози | 1500 | |
| 23 | Біоімпедансний аналіз (аналіз складу тіла) | 600 | |
| 24 | Біоімпедансний аналіз (аналіз складу тіла)+ консультація ендокринолога | 1200 | |
| 25 | Консультація нутриціолога (первинна) ( у вартість входить оцінка харчування, формування індивідуального плану харчування,приклад меню) | 1000 | |
| 26 | Консультація нутриціолога (повторна) протягом 1 місяця | 500 | |
| 27 | Постановка системи моніторингу глюкози та інтерпретація даних | 2400 | |
| 28 | Консультація лікаря-нефролога, вища категорія (первинна) | 650 | |
| 29 | Консультація лікаря-нефролога, вища категорія (повторна) | 500 | |
| 30 | Консультація лікаря-терапевта (первинна) | 600 | |
| 31 | Консультація лікаря-терапевта (повторна) | 450 | |
| 32 | Консультація лікаря-невролога, вища категорія (первинна) | 600 | |
| 33 | Консультація лікаря-невролога, вища категорія (повторна) | 500 | |
| 34 | Консультація лікаря-гастроентеролога, к.мед наук, вища категорія (первинна) | 600 | |
| 35 | Консультація лікаря-гастроентеролога, к.мед наук, вища категорія (повторна) протягом 3 місяців | 500 | |
| 36 | Консультація лікаря-пульмонолога к.мед.н., (первина) (Вільцанюк О.О) | 700 | |
| 37 | Консультація лікаря-пульмонолога к.мед.н., (повторна) (Вільцанюк О.О) протягом 3 місяців | 600 | |
| 38 | Консультація лікаря-пульмонолога (первина) | 600 | |
| 39 | Консультація лікаря-пульмонолога (повторна) протягом 3 місяців | 500 | |
| 40 | Комп’ютерна спірографія | 300 | |
| 41 | Комп’ютерна спірографія з бронхолітиком | 400 | |
| 42 | Комп’ютерна спірографія з навантаженням | 350 | |
| 43 | Консультація лікаря-ревматолога, (первинна) ) (Крюкова О.О) | 650 | |
| 44 | Консультація лікаря-ревматолога (повторна) (Крюкова О.О) протягом 3 місяців | 550 | |
| 45 | Консультація лікаря-ревматолога, к.мед наук, вища категорія (первинна) | 550 | |
| 46 | Консультація лікаря-ревматолога, к.мед наук, вища категорія (повторна) протягом 3 місяців | 450 | |
| 47 | Консультація лікаря-алерголога (первинна), к.м.н, вища категорія | 700 | |
| 48 | Консультація лікаря-алерголога (повторна), к.м.н, вища категорія | 600 | |
| 49 | Консультація клінічного імунолога (первинна), к.м.н, вища категорія | 800 | |
| 50 | Консультація клінічного імунолога (повторна), к.м.н, вища категорія | 700 | |
| 51 | Консультація алерголога дитячого (первинна), к.м.н, вища категорія | 700 | |
| 52 | Консультація алерголога дитячого (повторна), к.м.н, вища категорія | 600 | |
| 53 | Огляд алерголога перед введенням алергену | 300 | |
| 54 | Введення алергену (ін'єкційно) | 200 | |
| 55 | Шкірна проба з одним алергеном (прик-тест) | 200 | |
| 56 | Консультація лікаря-психіатра, к.мед.н., вища категорія (первинна) | 1000 | |
| 57 | Консультація лікаря-психіатра, к.мед.н., вища категорія (повторна) | 800 | |
| 58 | Психотерапія ( психологічна терапія ) | 1200 | |
| 59 | Консультація лікаря педіатра (первинна) | 550 | |
| 60 | Консультація лікаря педіатра (повторна) | 450 | |
| 61 | Виїзд лікаря педіатра додому | 1100 | |
| 62 | Патронаж новонароденого | 800 | |
| 63 | Електрокардіографія у 12 відведеннях | 200 | |
| 64 | Електрокардіографія з розшифруванням | 400 | |
| 65 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 1 доба | 750 | |
| 66 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 2 доби | 1100 | |
| 67 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 3 доби | 1450 | |
| 68 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 4 доби | 1850 | |
| 69 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 5 діб | 2150 | |
| 70 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 6 діб | 2500 | |
| 71 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 7 діб | 2850 | |
| 72 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 14 діб | 5700 | |
| 73 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 21 доба | 8550 | |
| 74 | Добове моніторування ЕКГ 3-х канальна, 1 місяць (4 тижні) | 11400 | |
| 75 | Добове моніторування ЕКГ 12-ти канальне, 1 доба | 950 | |
| 76 | Добове моніторування ЕКГ та АТ, 1 доба | 1200 | |
| 77 | Добове моніторування ЕКГ, АТ з монітором респіраторної функції (ЧД та сатурація кисню), 1 доба | 1500 | |
| 78 | Добове моніторування ЕКГ,з монітором респіраторної функції (ЧД та сатурація кисню), 1 доба | 1000 | |
| 79 | Добове моніторування АТ,з монітором респіраторної функції (ЧД та сатурація кисню), 1 доба | 800 | |
| 80 | Добове моніторування АТ 1 доба | 550 | |
| 81 | Діагностика апное (Респіраторний скринінг SOMNOtouch RESP) одна доба | 4500 | |
| 82 | Діагностика апное (Респіраторний скринінг SOMNOtouch RESP) додаткова доба | 1000 | |
| 83 | Титрація сну лікування (АВТО БіПАП Dream Station) 2 доби | 2500 | |
| 84 | Консультація лікаря сомнолога | 600 | |
| 85 | Ехокардіографія | 750 | |
| 86 | Ехокардіографія зі стрейном | 1100 | |
| 87 | Дуплексне сканування брахіоцефальної ділянки (судини шиї) | 750 | |
| 88 | Ультразвукове обстеження суглобів 1/2 | 300/600 | |
| 89 | Ультразвукове обстеження гінекологічне (трансабдомінально) | 600 | |
| 90 | Ультразвукове обстеження простати | 600 | |
| 91 | Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини та нирок | 850 | |
| 92 | Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини (без нирок) | 700 | |
| 93 | Ультразвукове дослідження нирок, наднирників, сечового міхура | 550 | |
| 94 | Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура | 450 | |
| 95 | Ультразвукове дослідження артерій нижніх кінцівок 1/2 | 600/1200 | |
| 96 | Ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок 1/2 | 600/1200 | |
| 97 | Ультразвукове дослідження артерій верхніх кінцівок 1/2 | 550/1100 | |
| 98 | Ультразвукове дослідження вен верхніх кінцівок 1/2 | 550/1100 | |
| 99 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 550 | |
| 100 | Ультразвукове обстеження лімфатичних вузлів (одна група) | 450 | |
| 101 | Ультразвукове дослідження молочних залоз з регіональними лімфатичними вузлам | 600 | |
| 102 | Доплерографія ниркових артерій | 550 | |
| 103 | Ультразвукове обстеження м’яких тканин | 500 | |
| 104 | Ультразвукове обстеження легень | 600 | |
| 105 | Ультразвукове обстеження плевральних порожнин | 400 | |
| 106 | Тредміл-тест | 1100 | |
| 107 | Тілт тест ( пасивна ортостатична проба) | 1200 | |
| 108 | Тілт тест з консультацією лікаря | 1600 | |
| 109 | в/в ін’єкція | 150 | |
| 110 | в/м ін’єкція | 120 | |
| 111 | в/в краплинне введення | 350 | |
| 112 | Введення лікарських засобів через перфузор (без урахування ліків) | 1000 | |
| 113 | «Контроль ваги з Кардіомед плюс» (консультація ендокринолога, нутріціолога, психотерапевта, біоімпеданс) | 3500 | |
| 114 | Виклик лікаря кардіолога додому | 1800 | |
| 115 | Виклик лікаря терапевта додому | 1500 | |
| 116 | Транспортні послуги (розрахунок в залежності від відстані) | ||
| 117 | Трансторакальна ехокардіографія з доплером серця | 1500 | |
| 118 | Ультразвукове обстеження суглобів 1/2 | 600/1200 | |
| 119 | Ультразвукове обстеження гінекологічне (трансабдомінально) | 1200 | |
| 120 | Ультразвукове обстеження простати (трансабдомінально) | 1200 | |
| 121 | Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини та нирок | 1800 | |
| 122 | Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини (без нирок) | 1500 | |
| 123 | Ультразвукове дослідження нирок, наднирників, сечового міхура | 1200 | |
| 124 | Ультразвукове дослідження артерій нижніх кінцівок 1/2 | 1200/2400 | |
| 125 | Ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок 1/2 | 1200/2400 | |
| 126 | Ультразвукове дослідження артерій верхніх кінцівок 1/2 | 1100/2200 | |
| 127 | Ультразвукове дослідження вен верхніх кінцівок 1/2 | 1100/2200 | |
| 128 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 1100 | |
| 129 | Ультразвукове обстеження лімфатичних вузлів (одна група) | 900 | |
| 130 | Ультразвукове дослідження молочних залоз з регіональними лімфатичними вузлам | 1200 | |
| 131 | Ультразвукове обстеження м’яких тканин | 1000 | |
| 132 | Ультразвукове обстеження легень | 1200 | |
| 133 | Ультразвукове обстеження плевральних порожнин | 800 | |
АНАЛІЗИ НА ВЛАСНОМУ АНАЛІЗАТОРІ
(гематологічний аналізатор ERBA H360 Виробник ЕРБА Лахема с.р.о., аналізатор сечі LAURA Smart)
| ЗАК (загальний аналіз крові) | 160 | |
| ЗАС (загальний аналіз сечі) | 130 | |
| САК (співвідношення альбуміну/креатиніну) | 130 |
*** ціни на послуги станом на 1 вересня 2026 року.
Додоткову інформацію можна дізнатись на рецепції!
(ціни на окремі послуги можуть змінюватись)